– ĐĂNG KÝ HỌC: 0944.680.681( Ths.Ds. Huỳnh Huy) hoặc 1800.1115( chuyển phòng Quản lý chất lượng gặp DS Huy).
Khai giảng: 08/01/2024
Thời gian học: 08/01/2024 – 08/07/2024
Hình thức học: Offline
Học phí: 60.000.000 đ
1. Mục tiêu chung khóa học
– Lớp can thiệp mạch máu thần kinh cơ bản: sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng nhận biết, chẩn đoán, đọc kết quả và thực hiện chụp chẩn đoán và phụ can thiệp cấp cứu đột quỵ & các bệnh lý mạch máu thần kinh (hẹp động mạch cảnh, dị dạng mạch máu não, tủy, thông động tĩnh mạch…)
– Lớp can thiệp mạch máu thần kinh nâng cao: sau khi kết thúc khóa học, ngoài khả năng nhận biết, chẩn đoán, đọc kết quả, học viên có thể thực hiện chụp chẩn đoán và can thiệp cấp cứu đột quỵ & các bệnh lý mạch máu thần kinh thông thường (hẹp động mạch cảnh, dị dạng mạch máu não, thông động tĩnh mạch…)
2. Đối tượng tham dự:
– Lớp can thiệp mạch máu thần kinh cơ bản: các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề nội/ ngoại/ đa khoa đang thực hành tại các bệnh viện thuộc các chuyên khoa: chẩn đoán hình ảnh; nội thần kinh; ngoại thần kinh và có định hướng tham gia trong lĩnh vực can thiệp mạch máu thần kinh, đột quỵ tại các bệnh viện trong vùng và các nước trong khu vực.
– Lớp can thiệp mạch máu thần kinh nâng cao: các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề đang thực hành tại các bệnh viện thuộc các chuyên khoa: chẩn đoán hình ảnh; nội thần kinh; ngoại thần kinh đã và đang thực hành can thiệp mạch tại phòng DSA các bệnh viện trong vùng và các nước trong khu vực muốn nâng cao chuyên môn thực hành (sẽ kiểm tra năng lực đầu vào) hoặc học viên đã học xong khóa can thiệp thần kinh cơ bản tại Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (không kiểm tra năng lực đầu vào).
3. Nội dung chương trình
LỚP CAN THIỆP THẦN KINH CƠ BẢN
BÀI GIẢNG | Lý thuyết | Thực Tại Lab | Thực hành tại buồng bệnh |
Bài 1 Nguyên lý tạo hình ảnh trên DSA và an toàn bức xạ tia X | 3 | 7 | 20 |
Bài 2 Giải phẫu hệ thống mạch máu thần kinh | 3 | 7 | 35 |
Bài 3 Hình ảnh học CT, MRI sọ não bình thường | 3 | 7 | 20 |
Bài 4 Hình ảnh học trong chẩn đoán nhồi máu não | 3 | 7 | 35 |
Bài 5 Hình ảnh học trong chẩn đoán xuất huyết não | 3 | 7 | 35 |
Bài 6 Hình ảnh học trong chẩn đoán bệnh mạch máu tủy | 3 | 7 | 35 |
Bài 7 Chẩn đoán điều trị nội khoa nhồi máu não | 3 | 7 | 30 |
Bài 8 Nhồi máu não cấp: chỉ định điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch | 3 | 7 | 30 |
Bài 9 Nhồi máu não cấp: chỉ định điều trị nội mạch lấy huyết khối bằng dụng cụ | 3 | 17 | 30 |
Bài 10 Điều trị phẫu thuật mở sọ giải áp trong nhồi máu não | 3 | 0 | 27 |
Bài 11 Chẩn đoán điều trị nội khoa xuất huyết não – màng não | 3 | 0 | 47 |
Bài 12 Điều trị phẫu thuật trong xuất huyết não – màng não | 3 | 0 | 27 |
Bài 13 Can thiệp nội mạch điều trị dị dạng mạch máu não | 5 | 0 | 50 |
Bài 14 Can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch não | 5 | 0 | 50 |
Bài 15 Chẩn đoán và điều trị rò động mạch cảnh xoang hang | 5 | 0 | 50 |
Bài 16 Chẩn đoán và điều trị rò động tĩnh mạch màng cứng | 5 | 0 | 50 |
Bài 17 Điều trị phục hồi vận động sau đột quỵ | 5 | 0 | 25 |
Bài 18Chẩn đoán,phân loại và điều trị bệnh mạch máu tủy | 5 | 0 | 35 |
Bài 19 Chẩn đoán điều trị dị dạng thông động tĩnh mạch Galen ở trẻ em | 5 | 0 | 35 |
Bài 20 Phân loại “u máu” và điều trị can thiệp nội mạch | 10 | 10 | 30 |
Ôn tập và kiểm tra cuối khóa | |||
Tổng cộng | 81 | 83 | 696 |
LỚP CAN THIỆP THẦN KINH NÂNG CAO
BÀI GIẢNG | Lí thuyết | Thực hành tại Lab | Thực hành tại buồng bệnh |
Bài 1 Hình ảnh học CT, MRI sọ não | 3 | 7 | 20 |
Bài 2 Hình ảnh học trong chẩn đoán nhồi máu não | 3 | 7 | 35 |
Bài 3 Hình ảnh học trong chẩn đoán xuất huyết não | 3 | 7 | 40 |
Bài 4. Hình ảnh học trong chẩn đoán bệnh mạch máu tủy | 3 | 7 | 40 |
Bài 5 Chẩn đoán điều trị nội khoa nhồi máu não | 3 | 7 | 30 |
Bài 6 Nhồi máu não cấp: chỉ định điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch | 3 | 7 | 30 |
Bài 7 Nhồi máu não cấp: chỉ định điều trị nội mạch lấy huyết khối bằng dụng cụ | 3 | 17 | 50 |
Bài 8 Điều trị phẫu thuật mở sọ giải áp trong nhồi máu não | 3 | 0 | 27 |
Bài 9 Chẩn đoán điều trị nội khoa xuất huyết não – màng não | 3 | 0 | 47 |
Bài 10 Điều trị phẫu thuật trong xuất huyết não – màng não | 3 | 0 | 27 |
Bài 11 Can thiệp nội mạch điều trị dị dạng mạch máu não | 5 | 10 | 60 |
Bài 12 Can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch não | 5 | 10 | 60 |
Bài 13 Chẩn đoán và điều trị rò động mạch cảnh xoang hang | 5 | 10 | 40 |
Bài 14 Chẩn đoán và điều trị rò động tĩnh mạch màng cứng | 5 | 10 | 40 |
Bài 15 Điều trị phục hồi vận động sau đột quỵ | 5 | 0 | 30 |
Bài 16 Chẩn đoán, phân loại và điều trị bệnh mạch máu tủy | 5 | 0 | 40 |
Bài 17 Chẩn đoán điều trị dị dạng thông động tĩnh mạch Galen ở trẻ em | 5 | 0 | 30 |
Bài 18 Phân loại “u máu” và điều trị can thiệp nội mạch | 10 | 10 | 30 |
Ôn tập & kiểm tra cuối khóa | |||
Tổng cộng | 75 | 109 | 676 |
– DANH DÁCH GIẢNG VIÊN
1. TS. BS Trần Chí Cường
2. TS.BS Hà Tấn Đức
3. ThS.BSCKII. Nguyễn Lưu Giang
4. BS.CKII Bùi Thị Bích
5. BS.CKII Châu Thị Thúy Liễu
6. BS.CKII Lê Uyển Diễm
7. BS.CKII Ngô Minh Tuấn
8. ThS.BS Huỳnh Quốc Sĩ
9. ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường
10. BS.CKI Phương Hồng Thọ
11. ThS.BS Nguyễn Đào Nhật Huy
12. ThS.BS Trần Minh Luận
13. GS.TS. Phạm Minh Thông
14. TS.BS Đỗ Nguyên Tín
15. TS.BS Huỳnh Hồng Châu
– Địa điểm học: Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, số 397 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ